Dans le premier degré, les ERUN, enseignants référents aux usages du numérique, sont chargés du développement des usages du numérique éducatif.
Ces missions, indispensables au développement du numérique dans les écoles, couvrent 4 domaines.
Missions des référents numériques 1er degré
Les missions des référents numériques dans le premier degré comportent les types d’activités suivantes :
Formation
Concevoir, animer et évaluer les formations initiales, continues et hybrides (M@gistère, animations pédagogiques, stages ...).
Accompagnement
Accompagner les enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans les classes, accompagnement des directeurs d’école et des personnels de circonscription dans leurs missions quotidiennes (ONDE, AFFELNET, LSU...).
Veille
Veille institutionnelle et pédagogique : impulser des projets, recenser les pratiques pédagogiques innovantes, élaborer et mutualiser des ressources.
Conseil et appui au pilotage
Conseil auprès des écoles et des collectivités (équipements, ressources, mise en œuvre du volet numérique).
| Circonscription | ERUN | Téléphone | Jours de décharge |
|---|---|---|---|
| DSDEN - CPD Numérique | ELOY Marie Jo | Temps plein | |
| DSDEN - CPD Numérique | MICHEL William | Temps plein | |
| BARENTIN | SAUNIER Mickael | circo : 02 32 08 99 01 | Mardi et vendredi |
| BOIS-GUILLAUME | TAVERNIER Karine | circo : 02 32 08 98 04 | Temps plein sur 2 circos Rouen sud et Bois Guillaume |
| CANTELEU | LECARPENTIER François | circo : 02.35.74.03.26 | Temps plein sur 2 circos Darnétal et Canteleu |
| DARNETAL | LECARPENTIER François | Circo : 02.35.08.50.70 | Temps plein sur 2 circos Canteleu et Darnétal |
| DIEPPE EST | SANNIER Mélanie | Circo : 02 32 08 99 53 | Mardi et vendredi |
| DIEPPE OUEST | TASSUS Laurence | Circo : 02.32.08.99.12 | Temps plein sur 2 circos Dieppe Ouest et Yvetot |
| ELBEUF | LIAUDET Etienne | Circo : 02.32.08.91.33 | Mardi et vendredi |
| EU | VALLÉE Élodie | circo : 02.35.86.18.11 | Mardi et vendredi |
| FÉCAMP | BOITTIN Stéphane | Mobile : 06.35.63.67.44 | Mardi et jeudi Temps plein sur 2 circos Saint Valéry et Fécamp |
| GRAND-QUEVILLY | RENAULT David | circo : 02.35.68.05.20 | Temps plein sur 2 circos Grand Quevilly et St Étienne du Rouvray |
| LE HAVRE EST | QUINQUIS Sandrine | École : 02.35.47.11.35 | Temps plein sur 2 circos avec le Havre Est et le Havre Sud |
| LE HAVRE NORD | BOIS Olivier | école : 02.35.47.85.50 | Mardi et vendredi |
| LE HAVRE OUEST | FERTEL Vanessa | mobile : 06.83.54.19.16 | Mardi et Vendredi |
| LE HAVRE SUD | QUINQUIS Sandrine | école : 02.35.20.93.75 | Mardi et Vendredi, temps plein sur 2 circos Havre Sud et Havre Est |
| LILLEBONNE | LEVASSEUR Franck | Lundi et vendredi, temps plein sur 2 circos Lillebonne et Montivilliers | |
| MAROMME | BERANGER Corentin | Circo 02.35.74.37.32 | Mardi et Vendredi |
| MONTIVILLIERS | LEVASSEUR Franck | MDE : 02 35 22 22 39 | Mardi et vendredi, temps plein sur 2 circos de Lillebonne et Montivilliers |
| NEUFCHÂTEL-EN-BRAY | VILLETARD Anne-Bénédicte | Circo : 02.35.93.02.89 | Mardi et vendredi |
| ROUEN CENTRE | DUMONT Cyril | Mobile : 06.07.89.24.66 | Lundi, Mardi après-midi et Vendredi matin, temps plein sur 2 circos Rouen Nord et Rouen Centre |
| ROUEN NORD | DUMONT Cyril | Mobile : 06.07.89.24.66 | Mardi matin, Jeudi et Vendredi après-midi, temps plein sur 2 circos Rouen Nord et Rouen Centre |
| ROUEN SUD | TAVERNIER Karine | Circo : 02.32.08.99.78 | Lundi et jeudi, temps plein sur 2 circos Rouen Sud et Bois-Guillaume |
| ST ETIENNE DU ROUVRAY | RENAULT David | circo : 02.32.08.98.08 | Temps plein sur 2 circos Grand Quevilly et St Etienne du Rouvray |
| ST VALERY EN CAUX | BOITTIN Stéphane | Circo : 02.35.97.64.34 | Mardi et vendredi, temps plein sur 2 circos Saint Valéry en caux et Fécamp |
| YVETOT | TASSUS Laurence | Circo : 02.35.95.39.24 | Temps plein sur Yvetot et Dieppe Ouest |
