CP
| Compétence 1 | Compléments à 10 |
| Compétence 2 | Décompositions additives des nbs ≤10 |
| Compétence 3 | Double des nbs <10 |
| Compétence 4 | Doubles des dizaines entières (jusqu’à 50) |
| Compétence 5 | Moitié des nbs pairs <20 |
| Compétence 6 | Somme de deux nbs ≤10 |
| Compétence 7 | Calculer mentalement sommes et différences |
| Jeux fiches et supports |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 |
| La marelle Audio | |||||||
| À vos tables Vidéo | |||||||
| Dépasse pas 20 Audio | |||||||
| Mistigri Audio | |||||||
| Bataille des Additions Audio Vidéo | |||||||
| Top Ten Vidéo | |||||||
| Jeu de trac Vidéo | |||||||
| Kim des doubles Vidéo | |||||||
| Le chat et la souris Vidéo | |||||||
| Le Chasse-Nombres Audio | |||||||
| Le Quinze vainc Vidéo | |||||||
| Le meilleur des dés Vidéo |
CE1
| Compétence 1 | Compléments à la dizaine supérieure |
| Compétence 2 | Compléments à 100 des dizaines entières |
| Compétence 3 | Compléments à la centaine supérieure |
| Compétence 4 | Multiplier par 10 un nombre inférieur à 100 |
| Compétence 5 | Doubles de nombres d’usage courant (nombres de 1 à 15, 25, 30, 40, 50 et 100) |
| Compétence 6 | Moitiés de nombres pairs d’usage courant (nombres pairs de 1 à 30, 40, 50 et 100) |
| Compétence 7 | Tables d’addition |
| Compétence 8 | Tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5 |
| Compétence 9 | Calculer mentalement des sommes, des différences et des produits |
| Jeux fiches et supports |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| À vos tables Vidéo | |||||||||
| Dépasse pas 20 Audio | |||||||||
| Les 6 coups Audio | |||||||||
| Bataille des Additions Audio | |||||||||
| Top Ten Vidéo | |||||||||
| Jeu de trac Vidéo | |||||||||
| Kim des doubles Vidéo | |||||||||
| Le chat et la souris Vidéo | |||||||||
| Le Chasse-Nombres Audio | |||||||||
| Le Quinze vainc Vidéo | |||||||||
| Rapido dizaine Vidéo | |||||||||
| Rapido centaine Vidéo | |||||||||
| Puissance 4 Vidéo Annexe | |||||||||
| Gang des castors Audio | |||||||||
| Le meilleur des dés Vidéo |
CE2
| Compétence 1 | Doubles de nombres d’usage courant (nombres de 1 à 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 100) |
| Compétence 2 | Moitiés de nombres pairs d’usage courant (nombres pairs de 1 à 40, 50, 60 et 100) |
| Compétence 3 | Tables d’addition |
| Compétence 4 | Tables de multiplication de 2 à 9 |
| Compétence 5 | Compléments à 100 et à 1 000 |
| Compétence 6 | Compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure et au millier supérieur |
| Compétence 7 | Calculer mentalement des sommes, des différences et des produits |
| Compétence 8 | Multiplier un nombre par 10 ou par 100 |
| Compétence 9 | Obtenir quotient et reste d’une division par un nombre à 1 chiffre et par les nombres 10, 25, 50, 100 |
| Jeux fiches et supports |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| À vos tables Vidéo | |||||||||
| Les 6 coups Audio | |||||||||
| Bataille des multiplications Vidéo | |||||||||
| Le Chasse-Nombres Audio | |||||||||
| Le Quinze vainc Vidéo | |||||||||
| Rapido dizaine Vidéo | |||||||||
| Rapido centaine Vidéo | |||||||||
| Puissance 4 Vidéo Annexe | |||||||||
| Waka-Wow Audio | |||||||||
| Gang des castors Audio | |||||||||
| Mistigri des compléments | |||||||||
| Bataille des compléments |
CM1
| Compétence 1 | Tables de multiplication de 2 à 9 |
| Compétence 2 | Compléments à 100 et à 1 000 |
| Compétence 3 | Mémorise les premiers multiples de 25 et de 50 |
| Compétence 4 | Multiplie et divise par 10, 100 des nombres décimaux |
| Compétence 5 | Complément au nombre entier supérieur |
| Compétence 6 | Critères de divisibilité par 2, 5 et 10 |
| Compétence 7 | Multiplier par 5, 25 ,50 |
| Compétence 8 | Calculer double et moitié, quadruple et quart, triple et tiers |
| Compétence 9 | Calculer mentalement des sommes, des différences et des produits |
| Jeux fiches et supports |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| À vos tables Vidéo | |||||||||
| Les 6 coups Audio | |||||||||
| La razzia Vidéo | |||||||||
| Bataille des multiplications Vidéo | |||||||||
| Domino des durées Audio | |||||||||
| Le Chasse-Nombres Audio | |||||||||
| Rapido centaine Vidéo | |||||||||
| Puissance 4 Vidéo Annexe | |||||||||
| Waka-Wow Audio | |||||||||
| Les 3 coups | |||||||||
| Les 3 coups bis | |||||||||
| Rapido entier | |||||||||
| Tous en piste | |||||||||
| La riposte qui divise | |||||||||
| Mistigri des compléments | |||||||||
| Bataille des compléments |
CM2
| Compétence 1 | Tables de multiplication de 2 à 9 |
| Compétence 2 | Compléments à 100 et à 1 000 |
| Compétence 3 | Premiers multiples de 25 et de 50 |
| Compétence 4 | Multiplie par 5, 10, 25, 50 et 100 des nombres décimaux |
| Compétence 5 | Multiplie et divise par 10 et 100 des nombres décimaux |
| Compétence 6 | Complément au nombre entier supérieur |
| Compétence 7 | Critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10 |
| Compétence 8 | Calculer double et moitié, quadruple et quart, triple et tiers |
| Compétence 9 | Calculer mentalement des sommes, des différences et des produits |
| Jeux fiches et supports |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| À vos tables Vidéo | |||||||||
| Les 6 coups Audio | |||||||||
| La razzia Vidéo | |||||||||
| Bataille des multiplications Vidéo | |||||||||
| Domino des durées Audio | |||||||||
| Rapido centaine Vidéo | |||||||||
| Puissance 4 Vidéo Annexe | |||||||||
| Waka-Wow Audio | |||||||||
| Les 3 coups | |||||||||
| Les 3 coups bis | |||||||||
| Rapido entier | |||||||||
| Tous en piste | |||||||||
| Deci-memory | |||||||||
| La riposte qui divise | |||||||||
| Mistigri des compléments | |||||||||
| Bataille des compléments |
